søndag 15. september 2013

SAMMENLAGT KLUBBMESTERSKAPET 2013

1 2 3 4 5
Navn Seilnr. Skipper Baneseilas Baneseilas Baneseilas Baneseilas Distanse SUM
Klasse 1
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 1 1 1 1 1 5
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 2 2 2 2 2 10
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 3 3 3 3 5 17
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 4 6 4 5 4 23
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 7 5 5 4 7 28
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 5 7 7 7 3 29
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 7 4 6 6 6 29
-----------------
Klasse 2
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 2 1 1 1 3 8
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 1 2 4 3 1 11
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 3 4 3 2 2 14
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 4 3 2 4 4 17

Ingen kommentarer: