onsdag 24. august 2011

RESULTATLISTE ONSDAG 24. AUGUST 2011

Navn: Seilnummer: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Twister NOR 660 1,22 01:32:43 1:53:07 1 14
Aqua Vitae NOR 11051 1,28 01:28:47 1:53:39 2 11
Corax NOR 11398 1,23 01:33:45 1:55:19 3 9
Salt Whistler NOR 11210 1,28 01:30:32 1:55:53 4 7
El Nan NOR 8130 1,05 01:53:19 1:58:59 5 5
D II NOR 11096 1,13 01:50:30 2:04:52 6 3
Safrane NOR 12068 1,13 01:50:35 2:04:58 7 1
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Loastøtta - Jevika - Skåtangen - mål

onsdag 17. august 2011

RESULTATLISTE ONSDAG 17. AUGUST 2011

Navn: Seilnummer: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Aqua Vitae NOR 11051 1,26 01:03:24 1:19:53 1 12
Twister NOR 660 1,22 01:10:12 1:25:39 2 9
Salt Whistler NOR 11210 1,3 01:08:37 1:29:12 3 7
Safrane NOR 12068 1,13 01:20:17 1:30:43 4 5
El Nan NOR 8130 1,05 01:26:43 1:31:03 5 3
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype:: Grønnstaken - Jevika -  Loastøtta - Skåtangen - mål

mandag 15. august 2011

RESULTATLISTE ONSDAG 10. AUGUST 2011

Navn: Seilnummer: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Aqua Vitae NOR 11051 1,26 01:26:03 1:48:25 1 12
D II NOR 11096 1,13 01:37:10 1:49:48 2 9
Salt Whistler NOR 11210 1,28 01:27:13 1:51:38 3 7
El Nan NOR 8130 1,05 01:46:37 1:51:57 4 5
Malin NOR 7688 1,25 01:39:37 2:04:31 5 3
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker