onsdag 26. september 2012

RESULTATLISTE ONSDAG 26. SEPTEMBER 2012

Navn: Seilnummer: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Aqua Vitae NOR 11054 1,26 01:04:00 1:20:38 1 12
Salt Whistler NOR 11210 1,28 01:03:48 1:21:40 2 9
El Nan NOR 8130 1,04 01:19:02 1:22:12 3 7
Safrane NOR 12068 1,13 01:18:52 1:29:07 4 5
Corax NOR 11398 DNF 5 1
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Loastøtta - mål

onsdag 19. september 2012

RESULTATLISTE ONSDAG 19. SEPTEMBER 2012

Navn: Seilnummer: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Aqua Vitae NOR 11054 1,26 01:32:32 1:56:36 1 12
Twister NOR 660 1,22 01:36:59 1:58:19 2 9
Safrane NOR 12068 1,13 01:45:02 1:58:41 3 7
El Nan NOR 8130 1,04 01:54:17 1:58:51 4 5
Corax NOR 11398 1,21 01:38:14 1:58:52 5 3
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken  - Loastøtta(mål)

søndag 9. september 2012

RESULTATER HØSTSEILASEN 08.09.2012

Klasse 1
Brukt tid: LYS: Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål mål Merknad
1 Frygia NOR 5713 Ketil Langfjord 4:22:13 1,10 4:48:26 DH
2 Aqua Lady NOR 14058 Ingrunn Røyseng 4:11:40 1,16 4:51:56
3 E Nan NOR 8130 Ove Elnan 5:16:44 1,03 5:26:14 DH
=====================================
Klasse 2
Brukt tid Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål LYS: mål Merknad
1 Pulverheksa NOR 9983 Erling Gevik 3:24:36 1,28 4:21:53
2 Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 3:33:02 1,25 4:26:17 DH
3 Texas NOR 12555 Henrik Lundh 3:23:30 1,32 4:28:37
4 Twister NOR 660 Ulf Sende 3:41:09 1,22 4:29:48
5 Corax NOR 11398 Jan-Erik Heggli 3:46:10 1,22 4:35:55 DH
6 Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 3:38:41 1,30 4:44:17
=====================================
Turklasse
Brukt tid Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål LYS: mål Merknad
1 Marguerita NOR 7423 Alf Pedersen 3:44:28 1,16 4:20:23
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker