Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: | |
Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,28 | 01:22:27 | 1:45:32 | 1 | 12 | |
Twister | NOR 660 | 1,25 | 01:28:40 | 1:50:50 | 2 | 9 | |
Expreso | NOR 71 | 1,12 | 01:41:12 | 1:53:21 | 3 | 7 | |
DII | NOR 11096 | 1,13 | 01:49:38 | 2:03:53 | 4 | 5 | |
Corax | NOR 11398 | 1,23 | 01:41:42 | 2:05:05 | 5 | 3 |
onsdag 12. mai 2010
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
1 kommentar:
Ønsker å delta på regattaene deres, hvor kan jeg møte opp og hvor kan jeg melde meg på. Er det noen deltager avgift? nnstorli@frisurf.no
Legg inn en kommentar