Dato: | Aqua | Twister | Corax | D II | Salt | Expreso | Malin | Ida | Bagheera |
Vitae | Whistler | ||||||||
Onsdag 29.april | 11 | 8 | 6 | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Onsdag 6. mai | 13 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | DNS | DNS | DNS |
Onsdag 13. mai | 6 | 8 | 10 | DNS | 2 | 13 | 4 | DNS | DNS |
Onsdag 20. mai | 9 | DNS | 3 | 12 | 5 | DNS | 7 | DNS | DNS |
Onsdag 27. mai | 9 | 7 | 12 | DNS | 3 | DNS | 5 | DNS | DNS |
Onsdag 3. juni | 11 | 6 | 4 | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Onsdag 10. juni | 11 | 14 | DNS | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | DNS |
Onsdag 17. juni | 13 | 4 | 10 | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | 2 |
SUM totalt: | 83 | 53 | 49 | 33 | 33 | 24 | 23 | 9 | 2 |
Antall deltakelser | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Gjennomsnitt | 10,375 | 7,571 | 7,000 | 8,250 | 4,125 | 8,000 | 5,750 | 9,000 | 2,000 |
PLASSERING | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
onsdag 17. juni 2009
Sammenlagt onsdagsseilaser våren 2009
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar