Navn:
|
Seilnummer:
|
NOR RATING
|
Brukt tid:
|
Omregnet tid:
|
Plassering
|
Poeng:
|
Aqua Vitae
|
NOR 11051
|
0,973
|
DNF
|
1
|
1
| |
Twister
|
NOR 660
|
0,955
|
DNF
|
2
|
1
| |
Corax
|
NOR 11398
|
0,903
|
DNF
|
2
|
1
| |
Stella Rosso
|
NOR 11850
|
0,982
|
DNF
|
2
|
1
| |
Triniti
|
NOR 15429
|
0,852
|
DNF
|
2
|
1
| |
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker
| ||||||
Løype: Grønnstaken - Loastøtta - Gjevika(avkortning mål) - Grønnstaken - mål
| ||||||
onsdag 17. august 2016
RESULTATLISTE ONSDAG 17. AUGUST 2016
onsdag 10. august 2016
RESULTATLISTE ONSDAG 10. AUGUST 2016
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| | | | | | | |
| Twister | NOR 660 | 0,955 | 01:58:35 | 01:53:18 | 1 | 11 |
| Corax | NOR 11398 | 0,903 | 02:06:00 | 01:53:44 | 2 | 8 |
| Stella Rosso | NOR 11850 | 0,982 | 02:11:08 | 02:08:46 | 3 | 6 |
| Triniti | NOR 15429 | 0,852 | | DNF | 4 | 1 |
| Bevaremegvel | NOR 3766 | 0,837 | | DNF | 4 | 1 |
| | | | | | | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | | | | | ||
| Løype: Grønnstaken - Loastøtta - Gjevika - Grønnstaken - mål | | | ||||
torsdag 30. juni 2016
SAMMENLAGT ONSDAGSEILASER VÅRSERIEN 2016
|
onsdag 29. juni 2016
RESULTATLISTE ONSDAG 29. JUNI 2016
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,015 | 01:24:34 | 01:25:50 | 1 | 11 |
| Twister | NOR 660 | 0,955 | 01:33:47 | 01:29:36 | 2 | 8 |
| Bagheera | NOR 10720 | 0,908 | 01:54:30 | 01:43:57 | 3 | 6 |
| Triniti | NOR 15429 | 0,852 | 02:23:10 | 02:01:59 | 4 | 4 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta(mål/avkorting) | ||||||
onsdag 22. juni 2016
RESULTATLISTE ONSDAG 22. JUNI 2016
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,813 | 01:58:49 | 01:36:38 | 1 | 13 |
| Bagheera | NOR 10720 | 0,908 | 01:50:25 | 01:40:15 | 2 | 10 |
| Corax | NOR 11398 | 0,937 | 01:49:41 | 01:42:46 | 4 | 6 |
| Stella Rosso | NOR 11850 | 0,982 | 01:46:18 | 01:44:23 | 5 | 4 |
| Triniti | NOR 15429 | 0,852 | 02:00:32 | 01:42:42 | 3 | 8 |
| Simane | NOR 10234 | 0,928 | 02:05:00 | 01:56:00 | 6 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - mål. | ||||||
Abonner på:
Innlegg (Atom)