| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | | |
| | | | | | | | |
| El Nan | NOR 8130 | 1,06 | 01:41:46 | 1:47:52 | 1 | | |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,28 | 01:30:31 | 1:55:52 | 2 | | |
| Twister | NOR 660 | 1,25 | 01:34:35 | 1:58:14 | 3 | | |
| Ida | NOR 4531 | 1,05 | 01:54:30 | 2:00:13 | 4 | | |
| Bagheera | NOR 10720 | 1,24 | 01:39:20 | 2:03:10 | 5 | | |
| Malin | NOR 7688 | 1,25 | 01:39:00 | 2:03:45 | 6 | | |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 1,29 | 01:37:54 | 2:06:17 | 7 | | |
| | | | | | | | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | | | | | |||
onsdag 11. august 2010
RESUTLATLISTE ONSDAG 4. AUGUST 2010
mandag 2. august 2010
torsdag 24. juni 2010
ONSDAG 23. JUNI 2010
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering |
| | | | | | |
| Corax | NOR 11398 | 1,23 | 01:27:29 | 1:47:36 | 1 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,28 | 01:24:24 | 1:48:02 | 2 |
| Expreso | NOR 71 | 1,12 | 01:37:52 | 1:49:37 | 3 |
| Bogenvilla | NOR 4539 | 1,11 | 01:38:50 | 1:49:42 | 4 |
| Twister | NOR 660 | 1,25 | 01:27:47 | 1:49:44 | 5 |
| DII | NOR 11096 | 1,13 | 01:38:10 | 1:50:56 | 6 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 1,29 | 01:26:47 | 1:51:57 | 7 |
| El Nan | NOR 8130 | 1,06 | 01:46:42 | 1:53:06 | 8 |
| | | | | | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | | | | ||
| Løype: Grønnstaken - Skåtangen - mål | | | | ||
onsdag 16. juni 2010
RESULTATER ONSDAG 16. JUNI 2010
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| | | | | | | |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,28 | 01:04:08 | 1:22:05 | 1 | 16 |
| Corax | NOR 11398 | 1,23 | 01:07:45 | 1:23:20 | 2 | 13 |
| Twister | NOR 660 | 1,25 | 01:09:00 | 1:26:15 | 3 | 11 |
| Ellinor | SWE 134 | 0,97 | 01:28:57 | 1:26:17 | 4 | 9 |
| Expreso | NOR 71 | 1,12 | 01:17:16 | 1:26:32 | 5 | 7 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 1,29 | 01:08:03 | 1:27:47 | 6 | 5 |
| DII | NOR 11096 | 1,13 | 01:18:41 | 1:28:55 | 7 | 3 |
| El Nan | NOR 8130 | 1,06 | 01:24:35 | 1:29:40 | 8 | 2 |
| Dallandra | NOR 14204 | 1,02 | 01:40:46 | 1:42:47 | 9 | 1 |
| | | | | | | |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | | | | | ||
| Løype: Grønnstaken - Jevika - Skåtangen - mål | | | | |||