| Klasse 1 | ||||||||
| Brukt tid: | NOR | Omregnet tid: | ||||||
| Nr. | Navn: | Seilnr. | Skipper | mål | RATING | mål | Merknad | |
| 1 | El Nan | NOR 8130 | Ove Elnan | 5:50:57 | 0,812 | 4:44:58 | DH | |
| 2 | Frygia | NOR 5713 | Kjetil Langfjord | 5:54:11 | 0,852 | 5:01:46 | DH | |
| 3 | Hera | NOR 8901 | Torgeir Gustad | 5:45:10 | 0,921 | 5:17:54 | ||
| 4 | Aqua Lady | NOR 14058 | Ingrunn Røyseng | 6:16:50 | 0,892 | 5:36:08 | ||
| ===================================== | ||||||||
| Klasse 2 | ||||||||
| Brukt tid | NOR | Omregnet tid: | ||||||
| Nr. | Navn: | Seilnr. | Skipper | mål | RATING | mål | Merknad | |
| 1 | Pulverheksa | NOR 9983 | Erling Gevik | 4:41:00 | 1,008 | 4:43:15 | ||
| 2 | Salt Whistler | NOR 11210 | Tor Arne Helge | 4:59:55 | 0,952 | 4:45:31 | ||
| 3 | Splitter Pine | NOR 11809 | Pål Austen | 5:01:09 | 0,953 | 4:47:00 | ||
| 4 | Twister | NOR 660 | Ulf Sende | 4:59:07 | 0,970 | 4:50:09 | ||
| 5 | Aqua Vitae | NOR 11051 | Roar Brandtzæg | 4:57:49 | 1,007 | 4:59:54 | ||
| ===================================== | ||||||||
| Turklasse | ||||||||
| Brukt tid | NOR | Omregnet tid: | ||||||
| Nr. | Navn: | Seilnr. | Skipper | mål | RATING | mål | Merknad | |
| 1 | Simane | NOR 10234 | Trond Brattøy | 5:54:32 | 0,960 | 5:40:21 | ||
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||||
søndag 8. september 2013
HØSTSEILASEN 07.09.2013
onsdag 4. september 2013
RESULTATLISTE ONSDAG 4. SEPTEMBER 2013
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,818 | 01:23:06 | 1:07:59 | 1 | 8 |
| Expreso | NOR 71 | 0,825 | 01:26:22 | 1:11:15 | 2 | 5 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,884 | 01:25:47 | 1:15:50 | 3 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Baneseilas Grønstaken - mål 2 runder | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,971 | 1:40:00 | 1:37:06 | 1 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Baneseilas Grønstaken - mål 3 runder | ||||||
onsdag 28. august 2013
RESULTATLISTE ONSDAG 28. AUGUST 2013
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,818 | 01:04:50 | 0:53:02 | 1 | 5 |
| Expreso | NOR 71 | 0,825 | 01:07:10 | 0:55:25 | 2 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,910 | 1:14:19 | 1:07:38 | 1 | 11 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 0,9520 | 1:13:47 | 1:10:15 | 2 | 8 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,971 | 1:13:08 | 1:11:01 | 3 | 6 |
| Twister | NOR 660 | 0,964 | 01:19:00 | 1:16:09 | 4 | 4 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
onsdag 21. august 2013
RESULTATLISTE ONSDAG 21. AUGUST 2013
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Safrane | NOR 12068 | 0,884 | 01:06:32 | 0:58:49 | 1 | 8 |
| El Nan | NOR 8130 | 0,818 | 01:12:18 | 0:59:08 | 2 | 5 |
| Expreso | NOR 71 | 0,825 | 01:14:15 | 1:01:15 | 3 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,910 | 1:07:26 | 1:01:22 | 1 | 8 |
| Twister | NOR 660 | 0,964 | 01:06:02 | 1:03:39 | 2 | 5 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 0,9520 | 1:07:07 | 1:03:54 | 3 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
onsdag 14. august 2013
RESULTATLISTE ONSDAG 14. AUGUST 2013
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,818 | 02:08:23 | 1:45:01 | 1 | 8 |
| Expreso | NOR 71 | 0,825 | 02:19:42 | 1:55:15 | 2 | 5 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,884 | 02:10:45 | 1:55:35 | 3 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,910 | 2:05:10 | 1:53:54 | 1 | 8 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 0,9520 | 2:00:01 | 1:54:15 | 2 | 5 |
| Twister | NOR 660 | 0,964 | 01:59:24 | 1:55:06 | 3 | 3 |
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
onsdag 7. august 2013
RESULTATLISTE ONSDAG 7. AUGUST 2013
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,818 | 01:52:10 | 01:07:12 | 1 | 5 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,884 | 01:50:47 | 01:13:51 | 2 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,910 | 1:50:30 | 1:40:33 | 1 | 11 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 0,9520 | 1:49:02 | 1:43:48 | 2 | 8 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,971 | 1:48:53 | 1:45:44 | 3 | 6 |
| Twister | NOR 660 | 0,964 | 01:49:51 | 1:45:54 | 4 | 4 |
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
Abonner på:
Innlegg (Atom)