| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 02:13:33 | 2:42:56 | 1 | 1 |
| Aqua Vitae | NOR 11054 | 1,28 | 02:10:00 | 2:46:24 | 2 | 1 |
| Corax | NOR 11398 | 1,24 | 02:23:26 | 2:57:51 | 3 | 1 |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 02:45:21 | 3:06:51 | 4 | 1 |
| El Nan | NOR 8130 | 1,04 | 03:04:48 | 3:12:12 | 5 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Skåtangen - Loastøtta - Gjevika - Skåtangen - mål | ||||||
onsdag 4. juli 2012
RESULTATLISTE ONSDAG 4. JULI 2012
tirsdag 3. juli 2012
onsdag 27. juni 2012
RESULTATLISTE ONSDAG 27. JUNI 2012
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 1,04 | 01:18:32 | 1:21:40 | 1 | 11 |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 01:09:40 | 1:25:00 | 2 | 8 |
| Aqua Vitae | NOR 11054 | 1,26 | 01:09:08 | 1:27:06 | 3 | 6 |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 01:18:40 | 1:28:54 | 4 | 4 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - Grønnstaken - mål | ||||||
onsdag 20. juni 2012
RESULTATLISTE ONSDAG 20. JUNI 2012
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| El Nan | NOR 8130 | 1,04 | 01:10:26 | 1:13:15 | 1 | 11 |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 01:02:19 | 1:16:02 | 2 | 8 |
| Corax | NOR 11398 | 1,21 | 01:02:52 | 1:16:04 | 3 | 6 |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 01:09:34 | 1:18:37 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker |
|
|
|
| ||
| Løype: Grønnstaken - Jevika - Skåtangen - mål |
|
|
| |||
onsdag 13. juni 2012
RESULTATLISTE ONSDAG 13. JUNI 2012
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| El Nan | NOR 8130 | 1,04 | 01:59:11 | 2:03:57 | 1 | 12 |
| Corax | NOR 11398 | 1,21 | 01:44:50 | 2:06:51 | 2 | 9 |
| Aqua Vitae | NOR 11054 | 1,26 | 01:41:40 | 2:08:06 | 3 | 7 |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 01:46:10 | 2:09:31 | 4 | 5 |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 02:00:44 | 2:16:26 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker |
|
|
|
| ||
| Løype: Grønnstaken – Gevika - Skåtangen – Loastøtta - mål |
|
| ||||
søndag 10. juni 2012
RESULTATLISTE JAKOBEN 2012
Klasse 1
| ||||||||
Navn:
|
Seilnummer:
|
Skipper:
|
Spinnaker:
|
2 mann:
|
LYS:
|
Brukt tid:
|
Omregnet tid:
|
Plassering
|
Safrane
|
NOR 12068
|
Eyvind Lindmo
|
X
|
1,12
|
01:33:19
|
1:44:31
|
1
| |
Frygia
|
NOR 5713
|
Kjetil Langfjord
|
X
|
1,10
|
01:41:20
|
1:51:28
|
3
| |
El Nan
|
NOR 8130
|
Ove Elnan
|
X
|
1,03
|
01:41:49
|
1:44:52
|
2
| |
Klasse 2
| ||||||||
Navn:
|
Seilnummer:
|
Skipper:
|
Spinnaker:
|
2 mann:
|
LYS:
|
Brukt tid:
|
Omregnet tid:
|
Plassering
|
Corax
|
NOR 11398
|
Jan Erik Heggli
|
X
|
1,20
|
01:26:05
|
1:43:18
| 2 | |
Aqua Vitae
|
NOR 11051
|
Roar Brandtzæg
|
X
|
1,25
|
01:21:56
|
1:42:25
|
1
| |
Tur:
| ||||||||
Navn:
|
Seilnummer:
|
Skipper:
|
Spinnaker:
|
2 mann:
|
LYS:
|
Brukt tid:
|
Omregnet tid:
|
Plassering
|
Bagheera
|
NOR 10720
|
Bjørnar Almli
|
X
|
1,21
|
01:30:09
|
1:49:05
|
1
|