| Dato: | Aqua | Twister | El Nan | Salt | Corax | Safrane | D II | Malin |
| Vitae | Whistler | |||||||
| Onsdag 10.8.11 | 12 | DNS | 5 | 7 | DNS | DNS | 9 | 3 |
| Onsdag 17.8.11 | 12 | 9 | 3 | 7 | DNS | 5 | DNS | DNS |
| Onsdag 24.8.11 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | DNS |
| Onsdag 31.8.11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS |
| Onsdag 7.9.11 | 9 | DNS | 1 | DNS | 12 | 5 | 7 | DNS |
| Onsdag 14.9.11 | 10 | 6 | 13 | 8 | 4 | 2 | DNS | DNS |
| Onsdag 21.9.11 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 13 | DNS | DNS |
| SUM totalt: | 69 | 38 | 38 | 36 | 30 | 27 | 19 | 3 |
| Antall deltakelser | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Gjennomsnitt | 9,86 | 7,60 | 5,43 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 6,33 | 3,00 |
| PLASSERING | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
lørdag 5. november 2011
SAMMENLAGT ONSDAGSSEILASER HØSTEN 2011
SAMMENLAGT ONSDAGSSEILASER VÅREN 2011
| Dato: | Aqua | Corax | Twister | Expreso | D II | Salt | El Nan | Malin | Aqua Lady |
| Vitae | Whistler | ||||||||
| Onsdag 4.5.11 | 7 | 12 | 5 | 3 | 9 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Onsdag 11.5.11 | 8 | 2 | 6 | 13 | 10 | 4 | DNS | DNS | DNS |
| Onsdag 18.5.11 | 10 | 15 | 2 | 12 | DNS | 1 | 8 | 6 | 4 |
| Onsdag 25.5.11 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Onsdag 1.6.11 | 11 | 4 | 8 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| Onsdag 8.6.11 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | DNS | DNS |
| Onsdag 15.6.11 | 13 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | DNS | DNS | DNS |
| Onsdag 22.6.11 | 10 | 8 | 13 | 6 | DNS | 2 | 4 | DNS | DNS |
| SUM totalt: | 79 | 66 | 58 | 58 | 29 | 20 | 13 | 6 | 4 |
| Antall deltakelser | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Gjennomsnitt | 9,88 | 8,25 | 7,25 | 7,25 | 5,80 | 4,00 | 4,33 | 6,00 | 4,00 |
| PLASSERING | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
onsdag 21. september 2011
RESULTATLISTE ONSDAG 21. SEPTEMBER 2011
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 01:39:00 | 1:51:52 | 1 | 13 |
| El Nan | NOR 8130 | 1,05 | 01:49:00 | 1:54:27 | 2 | 10 |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 01:35:33 | 1:56:34 | 3 | 8 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 1,28 | 01:36:01 | 2:02:54 | 4 | 6 |
| Corax | NOR 11398 | 1,23 | 01:41:21 | 2:04:40 | 5 | 4 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,28 | 01:41:26 | 2:09:50 | 6 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken Rauskjeret - Skåtangen - mål | ||||||
onsdag 14. september 2011
RESULTATLISTE ONSDAG 14. SEPTEMBER 2011
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt tid: | Plassering | Poeng: | |
| El Nan | NOR 8130 | 1,05 | 01:34:21 | 1:39:04 | 1 | 13 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 1,26 | 01:20:32 | 1:41:28 | 2 | 10 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 1,28 | 01:22:58 | 1:46:12 | 3 | 8 |
| Twister | NOR 660 | 1,22 | 01:27:12 | 1:46:23 | 4 | 6 |
| Corax | NOR 11398 | 1,21 | 01:27:58 | 1:46:26 | 5 | 4 |
| Safrane | NOR 12068 | 1,13 | 01:35:45 | 1:48:12 | 6 | 2 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken -Rauskjeret - Skåtangen - mål - Skåtangen - mål | ||||||
Abonner på:
Innlegg (Atom)