| Klasse 1 | LYS under 1,20 | Baneseilas | Baneseilas | |||||
| Navn: | Seilnr: | 09.05.2009 | 13.06.2009 | Jakoben | Høstseilasen | Sum Poeng | Skipper: | |
| 1 | Frygia | NOR 5713 | 4 | 11 | 7 | 8 | 30 | Ketil Langfjord |
| 2 | Ida | NOR 4531 | DNS | 8 | 12 | DNS | 20 | Michael Hedegart |
| 3 | D II | NOR 11096 | DNS | 4 | 5 | DNS | 9 | Svein Alstad |
| 4 | Aquarius | NOR 9008 | 2 | DNS | DNS | 6 | 8 | Per Bardal |
| 5 | Ellinor | SWE 134 | DNS | DNS | 3 | DNS | 3 | Torstein Dahl Johansen |
| Klasse 2 | LYS over 1,20 | Baneseilas | Baneseilas | |||||
| Navn: | Seilnr: | 09.05.2009 | 13.06.2009 | Jakoben | Høstseilasen | Sum Poeng | Skipper: | |
| 1 | Twister | NOR 660 | 8 | 11 | 11 | 8 | 38 | Ulf Sende |
| 2 | Aqua Vitae | NOR 11051 | 11 | 8 | 7 | 4 | 30 | Roar Brandtzæg |
| 3 | Corax | NOR 11398 | 6 | 4 | 5 | 10 | 25 | Jan-Erik Heggli |
| 4 | Bagheera | NOR 10720 | DNS | DNS | 3 | 13 | 16 | Bjørnar Almli |
| 5 | Taurus | NOR 8877 | DNS | DNS | 9 | DNS | 9 | Vidar Johnsen |
| 7 | Malin | NOR 7688 | DNS | DNS | 1 | 6 | 7 | Per Ola Wæge |
| 8 | Salt Whistler | NOR 11210 | 4 | DNS | DNS | 2 | 6 | Tor Arne Helge |
søndag 25. oktober 2009
KLUBBMESTERSKAPET 2009
Sammenlagt onsdagsseilaser 2009
| | Aqua | Twister | Corax | Salt | D II | Expreso | Malin | Ida | Bagheera | Ellinor | El Nan | RS Feva | Elvstrøm | RS Feva |
| | Vitae | | | Whistler | | | | | | | Sigrid | Erlend | Helle | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Vårserien | 83 | 53 | 49 | 33 | 33 | 24 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høstserien | 75 | 67 | 35 | 37 | 31 | 21 | 18 | 12 | 16 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillegg deltakelser | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | | 3 | 3 | | 2 | | | |
| perioden 25.6 -6.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUM totalt: | 161 | 124 | 89 | 71 | 65 | 48 | 41 | 24 | 21 | 17 | 6 | 10 | 6 | 2 |
| Antall deltakelser | | | | | | | | | | | | | | |
| vår/høst | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjennomsnitt | 11,50 | 9,54 | 7,42 | 5,46 | 8,13 | 6,86 | 6,83 | 12,00 | 3,50 | 5,67 | 1,50 | 10,00 | 6,00 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLASSERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)