søndag 8. september 2013

HØSTSEILASEN 07.09.2013

Klasse 1
Brukt tid: NOR  Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål RATING mål Merknad
1 El Nan NOR 8130 Ove Elnan 5:50:57 0,812 4:44:58 DH
2 Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 5:54:11 0,852 5:01:46 DH
3 Hera NOR 8901 Torgeir Gustad 5:45:10 0,921 5:17:54
4 Aqua Lady NOR 14058 Ingrunn Røyseng 6:16:50 0,892 5:36:08
=====================================
Klasse 2
Brukt tid NOR  Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål RATING mål Merknad
1 Pulverheksa NOR 9983 Erling Gevik 4:41:00 1,008 4:43:15
2 Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 4:59:55 0,952 4:45:31
3 Splitter Pine NOR 11809 Pål Austen 5:01:09 0,953 4:47:00
4 Twister NOR 660 Ulf Sende 4:59:07 0,970 4:50:09
5 Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 4:57:49 1,007 4:59:54
=====================================
Turklasse
Brukt tid NOR Omregnet tid:
Nr. Navn: Seilnr. Skipper mål RATING mål Merknad
1 Simane NOR 10234 Trond Brattøy 5:54:32 0,960 5:40:21
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker

Ingen kommentarer: