søndag 19. juni 2011

RESULTATLISTE JAKOBEN 2011

Klasse 1
Navn: Seilnummer: Skipper: Spinnaker: 2 mann: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering
Marguerita NOR 7423 Alf Pedersen X 1,16 02:01:40 2:21:08 1
Simar NOR 11811 Trond Hamland X 1,14 02:14:27 2:33:16 2
DII NOR 11096 Svein Alstad X 1,12 02:40:28 2:59:43 3
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord X 1,10 02:48:05 3:04:54 4
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal X 1,15 02:55:17 3:21:35 5
Klasse 2
Navn: Seilnummer: Skipper: Spinnaker: 2 mann: LYS: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli X X 1,22 02:09:06 2:37:30 1
Twister NOR 660 Ulf Sende X 1,21 02:11:16 2:38:50 2
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg X   1,28 02:04:40 2:39:34 3
Bagheera NOR 10720 Bjørnar Almli   X 1,21 02:23:13 2:53:18 4

Ingen kommentarer: