| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,814 | 01:17:28 | 01:03:03 | 1 | 1 |
| Aqua Lady | NOR 14058 | 0,886 | 01:15:30 | 01:06:54 | 2 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Twister | NOR 660 | 0,933 | 01:07:12 | 01:02:42 | 1 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
fredag 25. juli 2014
RESULTATLISTE ONSDAG 23. JULI 2014
onsdag 16. juli 2014
RESULTATLISTE ONSDAG 16. JULI 2014
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,814 | 01:25:46 | 01:09:49 | 1 | 1 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,871 | 01:22:44 | 01:12:04 | 2 | 1 |
| Aqua Lady | NOR 14058 | 0,886 | 01:26:30 | 01:16:38 | 3 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,903 | 01:26:30 | 01:18:07 | 1 | 1 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,962 | 01:25:14 | 01:22:00 | 2 | 1 |
| Twister | NOR 660 | 0,933 | 01:29:00 | 01:23:02 | 3 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
lørdag 12. juli 2014
RESULTATLISTE ONSDAG 9. JULI 2014
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,814 | 02:19:15 | 01:53:21 | 1 | 1 |
| Schnuppa | NOR 10234 | 0,858 | 02:17:01 | 01:57:34 | 2 | 1 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,871 | 02:24:11 | 02:05:35 | 3 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,903 | 02:37:07 | 02:21:53 | 1 | 1 |
| Twister | NOR 660 | 0,972 | 02:36:39 | 02:32:16 | 2 | 1 |
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - Skåtangen - mål. | ||||||
onsdag 2. juli 2014
RESULTATLISTE ONSDAG 2. JULI 2014
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Schnuppa | NOR 10234 | 0,858 | 01:36:05 | 01:22:26 | 1 | 1 |
| El Nan | NOR 8130 | 0,814 | 01:41:51 | 01:22:54 | 2 | 1 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,871 | 01:43:59 | 01:30:34 | 3 | 1 |
| Bagheera | NOR 10720 | 0,981 | 01:41:00 | 01:39:05 | 4 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,903 | 02:16:39 | 02:03:24 | 1 | 1 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,962 | 02:10:00 | 02:05:04 | 2 | 1 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - grønnstake Hustadøya - Loastøtta - mål. | ||||||
søndag 29. juni 2014
YTTERØYA RUNDT 2014
For nærmere informasjon om regattaen se:
http://innherred-seilforening.com/2014/06/26/ytteroya-rundt-2014/
http://innherred-seilforening.com/2014/06/26/ytteroya-rundt-2014/
onsdag 25. juni 2014
RESULTATLISTE ONSDAG 25. JUNI 2014
| Klasse 1 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| El Nan | NOR 8130 | 0,814 | 01:31:50 | 01:14:45 | 1 | 8 |
| Safrane | NOR 12068 | 0,871 | 01:29:43 | 01:18:09 | 2 | 5 |
| Simane | NOR 10234 | 0,928 | 01:33:58 | 01:27:12 | 3 | 3 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - mål. | ||||||
| Klasse 2 | ||||||
| Navn: | Seilnummer: | NOR RATING | Brukt tid: | Omregnet tid: | Plassering | Poeng: |
| Corax | NOR 11398 | 0,903 | 01:54:01 | 01:42:57 | 1 | 11 |
| Aqua Vitae | NOR 11051 | 0,962 | 01:50:16 | 01:46:05 | 2 | 8 |
| Twister | NOR 660 | 0,933 | 01:55:04 | 01:47:21 | 3 | 6 |
| Salt Whistler | NOR 11210 | 0,952 | 01:53:25 | 01:47:58 | 4 | 4 |
| Uthevet skrift: Seilte med spinnaker | ||||||
| Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta - grønnstake Hustadøya - Loastøtta - mål. | ||||||
Abonner på:
Innlegg (Atom)