skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
                                                  | Klasse 1 |  |  | Baneseilas |  |  |  |  | 
          | Navn: | Seilnr: | Skipper | 12.06.2010 | Jakoben | Høstseilasen | Sum         Poeng | Plasering | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Frygia | NOR 5713 | Kjetil Langfjord | 5 | 3 | 8 | 16 | 1 | 
          | Safrane | NOR 12068 | Eyvind Lindmo | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 
          | El         Nan | NOR 8130 | Ove Elnan | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 
          | Aqua         Lady | NOR 14068 | Ingrunn         Røyseng | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Klasse 2 |  |  | Baneseilas |  |  |  |  | 
          | Navn: | Seilnr: | Skipper: | 10.05.2008 | Jakoben | Høstseilasen | Sum         Poeng | Plassering | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Aqua         Vitae | NOR         11051 | Roar         Brandtzæg | 5 | 5 | 11 | 21 | 1 | 
          | Corax | NOR         11398 | Jan-Erik         Heggli | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 
          | Twister | NOR         660 | Ulf         Sende | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 
          | Salt         Whistler | NOR         11210 | Tor Arne         Helge | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Turklasse |  |  | Baneseilas |  |  |  |  | 
          | Navn: | Seilnr: | Skipper: | 10.05.2008 | Jakoben | Høstseilasen | Sum         Poeng | Plassering | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Bagheera | NOR         10720 | Bjørnar         Almli | DNS | 1 | 0 | 1 | 1 | 
  
 
 
 
                                                  |  | El Nan | Aqua | Twister | Corax | Safrane | Salt | 
          |  |  | Vitae |  |  |  | Whistler | 
          |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Vårserien | 50 | 44 | 35 | 26 | 25 | 0 | 
          | Høstserien | 36 | 41 | 30 | 23 | 24 | 17 | 
          |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Tillegg         deltakelser |  |  |  |  |  | 
          | 4.7. og         11.7. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  | 
          | SUM         totalt: | 88 | 87 | 67 | 51 | 51 | 17 | 
          | Antall         deltakelser |  |  |  |  |  |  | 
          | vår/høst | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | 3 | 
          |  |  |  |  |  |  |  | 
          | Gjennomsnitt | 7,33 | 8,70 | 8,38 | 7,29 | 4,64 | 5,67 | 
          |  |  |  |  |  |  |  | 
          | PLASSERING | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |