| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt        tid: | Omregnet        tid: | Plassering | Poeng: | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Corax | NOR        11398 | 1,23 | 02:08:50 | 2:38:28 | 1 | 15 | 
| Salt        Whistler | NOR      11210 | 1,29 | 02:06:05 | 2:42:39 | 2 | 12 | 
| Aqua        Vitae | NOR        11051 | 1,28 | 02:08:51 | 2:44:56 | 3 | 10 | 
| Bagheera | NOR      10720 | 1,24 | 02:15:52 | 2:48:28 | 4 | 8 | 
| Expreso | NOR  71 | 1,12 | 02:32:00 | 2:50:14 | 5 | 6 | 
| Twister | NOR      660 | 1,25 | 02:21:32 | 2:56:55 | 6 | 4 | 
| El  Nan | NOR      8130 | 1,05 | 02:52:04 | 3:00:40 | 7 | 2 | 
| DII | NOR      11096 | 1,13 | 02:40:00 | 3:00:48 | 8 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Uthevet skrift:        Seilte med spinnaker  |  |  |  |  | ||
| Løype: Grønnstaken - Loastøtta        - Jevika – Skåtangen(målgang) |  |  | ||||
| Twister gitt 10        tilleggsminutter som straff for berøring av rundingsmerke        Jevika. |  | |||||
onsdag 25. august 2010
RESULTATLISTE ONSDAG 25. AUGUST 2010
onsdag 18. august 2010
RESULTATLISTE ONSDAG 18. AUGUST 2010
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt        tid: | Omregnet        tid: | Plassering | Poeng: | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Corax | NOR        11398 | 1,23 | 01:37:06 | 1:59:26 | 1 | 14 | 
| Aqua        Vitae | NOR      11051 | 1,28 | 01:34:32 | 2:01:00 | 2 | 11 | 
| Bagheera | NOR      10720 | 1,24 | 01:38:00 | 2:01:31 | 3 | 9 | 
| Salt        Whistler | NOR      11210 | 1,29 | 01:34:45 | 2:02:14 | 4 | 7 | 
| Twister | NOR      660 | 1,25 | 01:38:06 | 2:02:37 | 5 | 5 | 
| Ellinor | SWE      134 | 0,97 | 02:08:40 | 2:04:48 | 6 | 3 | 
| El  Nan | NOR      8130 | 1,06 | 01:58:30 | 2:05:37 | 7 | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Uthevet skrift:        Seilte med spinnaker  |  |  |  |  | ||
| Løype:: Grønnstaken -        Loastøtta - Jevika - Skåtangen - mål |  |  | ||||
torsdag 12. august 2010
RESULTATLISTE ONSDAG 11. AUGUST 2010
| Navn: | Seilnummer: | LYS: | Brukt        tid: | Omregnet        tid: | Plassering | Poeng: | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Aqua        Vitae | NOR      11051 | 1,28 | 02:07:13 | 2:42:50 | 1 | 16 | 
| Salt        Whistler | NOR      11210 | 1,29 | 02:17:32 | 2:57:25 | 2 | 13 | 
| DII | NOR      11096 | 1,13 | 04:10:13 | 4:42:45 | 3 | 11 | 
| El  Nan | NOR      8130 | 1,06 | 04:40:30 | 4:57:20 | 4 | 9 | 
| Twister | NOR      660 | 1,25 | DNF |  |  | 1 | 
| Bagheera | NOR      10720 | 1,24 | DNF |  |  | 1 | 
| Corax | NOR        11398 | 1,23 | DNF |  |  | 1 | 
| Expreso | NOR  71 | 1,12 | DNF |  |  | 1 | 
| Tallulah | NOR      551 | 1,01 | DNF |  |  | 1 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Uthevet skrift:        Seilte med spinnaker  |  |  |  |  | ||
| Løype: Grønnstaken - Jevika -        Loastøtta - Skåtangen - mål |  |  | ||||
 
